News
11 Nov 2013, 11:48 am
Summary
Karnataka, Railways and Maharashtra lead the standings
Here’s the points table of the Ranji Trophy 2013-14 season-
Teams | M | W | L | T | D | Aban | Pts | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
Karnataka | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1.310 |
Punjab | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1.156 |
Gujarat | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1.276 |
Mumbai | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1.159 |
Delhi | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1.325 |
Vidarbha | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.699 |
Odhisa | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.832 |
Jharkhand | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0.759 |
Haryana | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.810 |
Group B | ||||||||
Railways | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1.157 |
Bengal | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 1.037 |
Uttar Pradesh | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1.177 |
Saurashtra | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1.333 |
Baroda | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.045 |
Tamil Nadu | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1.144 |
Rajasthan | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.884 |
Madhya Pradesh | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0.895 |
Services | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.619 |
Group C | ||||||||
Maharashtra | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1.824 |
Jammu & Kashmir | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.977 |
Himachal Pradesh | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.164 |
Goa | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0.933 |
Kerala | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0.938 |
Hyderabad | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1.148 |
Andhra | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1.124 |
Assam | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.799 |
Tripura | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.542
|



