News
Thu 5 Mar 2015, 10:57 am
Summary
A peek into the two teams’ journey to the final
Defending champions, Karnataka, have booked themselves a successive Ranji Trophy final spot by handing a heavy defeat to Mumbai in the semi-final. The other finalist, Tamil Nadu, made it on the basis of the first-innings lead over Maharashtra. As the two south Indian teams prepare to fight it out for the most prestigious crown of Indian domestic cricket, here is a peek into their journey in the tournament so far. This is how two teams made their way to the Final. Karnataka
Start Date | Opponents | Venue | Result |
07-12-2014 | Tamil Nadu | Bangalore | Karnataka won by 285 runs |
14-12-2014 | Bengal | Kolkata | Karnataka won by 9 wickets |
21-12-2014 | Railways | Delhi KS | Karnataka won by 136 runs |
05-01-2015 | J&K | Hubli | Karnataka won by an inns & 30 runs |
13-01-2015 | Madhya Pradesh | Indore | Drawn (FIL: Karnataka) |
21-01-2015 | Baroda | Mysore | Drawn (FIL: Baroda) |
29-01-2015 | Uttar Pradesh | Bangalore | Drawn (FIL: Karnataka) |
06-02-2015 | Mumbai | Mumbai WS | Drawn (FIL: Mumbai) |
16-02-2015 | Assam (QF) | Indore | Drawn (FIL: Karnataka) |
25-02-2015 | Mumbai (SF) | Bangalore | Karnataka won by 112 runs |
Tamil Nadu
Start Date | Opponents | Venue | Result |
07-12-2014 | Karnataka | Bangalore | Karnataka won by 285 runs |
14-12-2014 | J&K | Natham | Tamil Nadu won by 277 runs |
21-12-2014 | Madhya Pradesh | Chennai | Drawn (FIL: Madhya Pradesh) |
28-12-2014 | Railways | Chennai | Drawn (FIL: Railways) |
05-01-2015 | Bengal | Kolkata | Drawn (FIL: Bengal) |
13-01-2015 | Uttar Pradesh | Chennai | Tamil Nadu won by an inns & 49 runs |
21-01-2015 | Mumbai | Chennai | Tamil Nadu won by an inns & 44 runs |
06-02-2015 | Baroda | Vadodara | Tamil Nadu won by 7 wickets |
16-02-2015 | Vidarbha (QF) | Jaipur | Drawn (FIL: Tamil Nadu) |
25-02-2015 | Maharashtra (SF) | Kolkata | Drawn (FIL: Tamil Nadu) |
FIL = First innings lead QF= Quarter-final SF= Semi-final This is how two teams have performed in this season: Batting:
| Mts | Runs scored | Wkts lost | Runs/ wkt | Run-Rate |
Karnataka | 10 | 5755 | 142 | 40.52 | 3.50 |
Tamil Nadu | 10 | 4981 | 145 | 34.35 | 2.90 |
Bowling:
| Mts | Runs conceded | Wkts taken | Runs/ wkt | Run-Rate |
Karnataka | 10 | 4501 | 175 | 25.72 | 3.07 |
Tamil Nadu | 10 | 4116 | 156 | 26.38 | 3.01 |
Leading batsmen in the season- Karnataka
| Mts | Runs | Hs | Avg | SR | 100 | 50 |
RV Uthappa | 10 | 912 | 156 | 53.64 | 66.66 | 2 | 5 |
R Shreyas Gopal | 10 | 652 | 145 | 59.27 | 53.70 | 2 | 3 |
KL Rahul | 4 | 650 | 337 | 81.25 | 72.14 | 1 | 3 |
R Samarth | 6 | 611 | 180 | 55.54 | 47.62 | 2 | 2 |
MK Pandey | 10 | 564 | 193 | 37.60 | 54.54 | 1 | 1 |
CM Gautam | 10 | 477 | 94 | 39.75 | 55.98 | 0 | 5 |
KK Nair | 9 | 381 | 63 | 27.21 | 51.07 | 0 | 1 |
KR Kapoor | 7 | 283 | 87 | 31.44 | 48.45 | 0 | 3 |
A Mithun | 9 | 251 | 89 | 27.88 | 71.30 | 0 | 1 |



